Автомобили и шассиАвтомобили и шасси
- 10 января 2012
- Подведены первые итоги
- Подведены производственные итоги группы ОАО «КАМАЗ» за декабрь и 2011 год в целом.
- 10 января 2012
- Лотерея в Атакаме
- Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из города Антофагаста (Чили).
- 10 января 2012
- Болото в пустыне
- На очередном этапе внедорожного ралли-рейда «Дакар-2012» экипажи на КАМАЗах не вошли в тройку победителей в грузовом классе, но сохранили свои позиции и шансы в общем зачёте из-за худшего результата большинства своих основных соперников.
Шасси
У нас вы можете купить шасси КАМАЗ с колесной формулой 4х2, 6х4, 6х6 и 8х4 под установку любого специализированного оборудования.
Мы осуществляем реализацию шасси КАМАЗ из наличия, а также поставляем грузовую технику под заказ. Также, вы можете приобрести выбранную модель в лизинг
| Модель | Параметры |
| КАМАЗ-4308-Н3 (4х2) | колесная формула: 4х2; двигатель: CUMMINS; |
| КАМАЗ-4308-А3 (4х2) | колесная формула: 4х2; двигатель: CUMMINS; |
| КАМАЗ-43118 (6х6) | колесная формула: 6х6; двигатель: 740.30-260; |
| КАМАЗ-43114 (6х6) | колесная формула: 6х6; двигатель: 740.31-240; |
| КАМАЗ-43255 (4х2) | колесная формула: 4х2; двигатель: CUMMINS; |
| КАМАЗ-4326 (4х4) | колесная формула: 4х4; двигатель: 740.31-240; |
| КАМАЗ-53228 (6х6) | колесная формула: 6х6; двигатель: 740.31-240; |
| КАМАЗ-53605 (4х2) | колесная формула: 4х2; двигатель: 740.62-280; |
| КАМАЗ-65111 (6х6) | колесная формула: 6х6; двигатель: 740.62-280; |
| КАМАЗ-65111 (6х6) | колесная формула: 6x6; двигатель: 740.62-280; |
| КАМАЗ-65115 (6х4) | колесная формула: 6х4; двигатель: 740.62-280; |
| КАМАЗ-65115 (6х4) | колесная формула: 6х4; двигатель: CUMMINS; |
| КАМАЗ-65117 (6х4) | колесная формула: 6х4; двигатель: 740.62-280; |
| КАМАЗ-6520-19 (6х4) | колесная формула: 6x4; двигатель: CUMMINS; |
| КАМАЗ-6520-60 (6х4) | колесная формула: 6х4; двигатель: 740.60-360; |
| КАМАЗ-6520-61 (6х4) | колесная формула: 6х4; двигатель: 740.61-320; |
| КАМАЗ-65201-63 (8х4) | колесная формула: 8х4; двигатель: 740.63-400; |
| КАМАЗ-65201 (8х4) | колесная формула: 8х4; двигатель: 740.60-360; |
| КАМАЗ-6522 (6х6) | колесная формула: 6x6; двигатель: 740.61-320; |
| КАМАЗ-65225 (6х6) | колесная формула: 6х6; двигатель: 740.60-360; |
| КАМАЗ-65225 (6х6) | колесная формула: 6х6; двигатель: 740.63-400; |
| КАМАЗ-6540 (8х4) | колесная формула: 8х4; двигатель: 740.62-280; |
| КАМАЗ-43253 (4х2) | колесная формула: 4х2; двигатель: CUMMINS; |













