АвтобусыАвтобусы
- 10 января 2012
- Подведены первые итоги
- Подведены производственные итоги группы ОАО «КАМАЗ» за декабрь и 2011 год в целом.
- 10 января 2012
- Лотерея в Атакаме
- Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из города Антофагаста (Чили).
- 10 января 2012
- Болото в пустыне
- На очередном этапе внедорожного ралли-рейда «Дакар-2012» экипажи на КАМАЗах не вошли в тройку победителей в грузовом классе, но сохранили свои позиции и шансы в общем зачёте из-за худшего результата большинства своих основных соперников.
Автобусы городские
Автобусы КАМАЗ отлично зарекомендовали себя в самых сложных условиях эксплуатации: при повышенной влажности, низких температурах. Автобусы КАМАЗ надежны и качественны, что подтверждают многочисленные удачно проведенные испытания в реальных условиях.
| Модель | Параметры |
| НЕФАЗ-52998 | масса, кг: 24900; двигатель: DAF PE 265C; вместимость, чел.: 140; |
| НЕФАЗ-5299-0000020-32 | масса, кг: 18000; двигатель: Cummins 6ISBe270B; вместимость, чел.: 112 (109, 106, 99); |
| НЕФАЗ-5299-0000010-32 | масса, кг: 18000; двигатель: Cummins 6ISBe270B; вместимость, чел.: 112 (109, 106, 99); |
| НЕФАЗ-5299-0000010-33 | масса, кг: 18000; двигатель: КамАЗ-740.65-240; вместимость, чел.: 112 (109, 106, 99); |
| НЕФАЗ-5299-0000020-33 | масса, кг: 18000; двигатель: КамАЗ-740.65-240; вместимость, чел.: 112 (109, 106, 99); |
| НЕФАЗ-5299-0000030-32 | масса, кг: 18000; двигатель: Cummins 6ISBe270B; вместимость, чел.: 101 или 97; |
| НЕФАЗ-5299-0000030-33 | масса, кг: 18000; двигатель: КамАЗ-740.65-240; вместимость, чел.: 101 или 97; |
| НЕФАЗ-5299-0000030-31 | масса, кг: 18000; двигатель: КамАЗ-820.61-260; вместимость, чел.: 84; |
| НЕФАЗ-5299-0000010-32 с возможностью перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью | масса, кг: 16900; двигатель: Cummins 6ISBe245B или Cummins 6ISBe270B; вместимость, чел.: 66; |
| НЕФАЗ-5299-0000020-32 с возможностью перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью | масса, кг: 16900; двигатель: Cummins 6ISBe245B или Cummins 6ISBe270B; вместимость, чел.: 66; |
| НЕФАЗ-5299-0000010-33 с возможностью перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью | масса, кг: 16900; двигатель: КамАЗ-740.65-240; вместимость, чел.: 66; |
| НЕФАЗ-5299-0000020-33 с возможностью перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью | масса, кг: 16900; двигатель: КамАЗ-740.65-240; вместимость, чел.: 66; |
| НЕФАЗ-5299-0000011-32 с возможностью перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью | масса, кг: 16900; двигатель: Cummins 6ISBe245B или Cummins 6ISBe270B; вместимость, чел.: 66; |
| НЕФАЗ-5299-0000011-33 с возможностью перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью | масса, кг: 16900; двигатель: КамАЗ-740.65-240; вместимость, чел.: 66; |
| НЕФАЗ-52994 | масса, кг: 18000; двигатель: Cummins 6ISBe270B/Cummins 6ISBe245B; вместимость, чел.: 96 или 95; |
| НЕФАЗ-52995 | масса, кг: 26500; двигатель: DAF PR 228S1; вместимость, чел.: 146; |
| НЕФАЗ-52997-0000010 | масса, кг: 18500; двигатель: DAF PE 228C; вместимость, чел.: 101; |













