- 10 января 2012
- Подведены первые итоги
- Подведены производственные итоги группы ОАО «КАМАЗ» за декабрь и 2011 год в целом.
- 10 января 2012
- Лотерея в Атакаме
- Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из города Антофагаста (Чили).
- 10 января 2012
- Болото в пустыне
- На очередном этапе внедорожного ралли-рейда «Дакар-2012» экипажи на КАМАЗах не вошли в тройку победителей в грузовом классе, но сохранили свои позиции и шансы в общем зачёте из-за худшего результата большинства своих основных соперников.
Двигатели
| Модель | Параметры |
| КАМАЗ 740.30 | Габаритные размеры: 1194*908*1050; |
| КАМАЗ 740.35 | Габаритные размеры: 1212*908*1050; |
| КАМАЗ 740.37 | Габаритные размеры: 1194*908*1050; |
| КАМАЗ 740.50 | Габаритные размеры: 1212*908*1050; |
| КАМАЗ 740.60 (EURO-3) | Габаритные размеры: 1260*930*1045; |
| КАМАЗ 740.602 | Габаритные размеры: 1260*930*1045; |
| КАМАЗ 740.70 (EURO-4) | Габаритные размеры: 1260*930*1045; |
| КАМАЗ 740.11 | Габаритные размеры: 1103*908*965; |












