Прицепы и полуприцепыПрицепы и полуприцепы
- 10 января 2012
- Подведены первые итоги
- Подведены производственные итоги группы ОАО «КАМАЗ» за декабрь и 2011 год в целом.
- 10 января 2012
- Лотерея в Атакаме
- Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из города Антофагаста (Чили).
- 10 января 2012
- Болото в пустыне
- На очередном этапе внедорожного ралли-рейда «Дакар-2012» экипажи на КАМАЗах не вошли в тройку победителей в грузовом классе, но сохранили свои позиции и шансы в общем зачёте из-за худшего результата большинства своих основных соперников.
Бортовые полуприцепы
Полуприцеп бортовой незаменимы при перевозке грузов, от бензина до скоропортящихся продуктов питания. Полуприцеп присоединяется к седельному тягачу и может быть отцеплен в кратчайшие сроки без необходимости разгрузки. Полуприцепы прикрепляются к различным тягачам и способны перевозить самые разнообразные грузы, как крупногабаритные, так и навалочные.
| Модель | Параметры |
| НЕФАЗ–9334-20-11 | масса, кг: 23000; масса перевозимого груза, кг.: 17000 |
| НЕФАЗ–9334-10 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 20000 |
| НЕФАЗ–9334-10-01 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 19400 |
| НЕФАЗ–9334-20 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 20000 |
| НЕФАЗ-9334-20-01 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 19400 |
| НЕФАЗ–9334-10-02 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 19300 |
| НЕФАЗ–9334-0000020-02 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 19300 |
| НЕФАЗ–9334-10-03 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 18600 |
| НЕФАЗ-9334-10-04 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 18600 |
| НЕФАЗ–9334-20-04 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 18600 |
| НЕФАЗ–9334-10-05 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 17900 |
| НЕФАЗ–9334-10-10 | масса, кг: 23000; масса перевозимого груза, кг.: 16400 |
| НЕФАЗ–9334-20-10 | масса, кг: 23000; масса перевозимого груза, кг.: 16400 |
| НЕФАЗ–9334-10-11 | масса, кг: 23000; масса перевозимого груза, кг.: 17000 |
| НЕФАЗ–9334-10-12 | масса, кг: 37000; масса перевозимого груза, кг.: 27900 |
| НЕФАЗ–9334-10-13 | масса, кг: 23000; масса перевозимого груза, кг.: 15500 |
| НЕФАЗ–9334-20-16 | масса, кг: 20500; масса перевозимого груза, кг.: 13900 |
| НЕФАЗ–9334-10-16 | масса, кг: 20500; масса перевозимого груза, кг.: 13900 |
| НЕФАЗ-9334–20–17 | масса, кг: 20500; масса перевозимого груза, кг.: 14500 |
| НЕФАЗ–9334-11 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 19950 |
| НЕФАЗ-9334-11-01 | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 19340 |
| НЕФАЗ–9334-310-04 для Министерства обороны | масса, кг: 25800; масса перевозимого груза, кг.: 19100 |
| НЕФАЗ–9334-310-10 для Министерства обороны | масса, кг: 23000; масса перевозимого груза, кг.: 15600 |
| НЕФАЗ–93341-10 | масса, кг: 33000; масса перевозимого груза, кг.: 23200 |
| НЕФАЗ–93341-11 | масса, кг: 33000; масса перевозимого груза, кг.: 23800 |
| НЕФАЗ–93341-12 | масса, кг: 33000; масса перевозимого груза, кг.: 21500 |
| НЕФАЗ–93341-07 | масса, кг: 39000; масса перевозимого груза, кг.: 31000 |
| НЕФАЗ–93341-08 | масса, кг: 39000; масса перевозимого груза, кг.: 32000 |
| НЕФАЗ–93344-10-01 | масса, кг: 26700; масса перевозимого груза, кг.: 19720 |
| НЕФАЗ–93344-11-01 | масса, кг: 26700; масса перевозимого груза, кг.: 18820 |
| НЕФАЗ–93344-12-01 | масса, кг: 26700; масса перевозимого груза, кг.: 19060 |
| НЕФАЗ–93344-13-01 | масса, кг: 26700; масса перевозимого груза, кг.: 18160 |
| НЕФАЗ–93344-12-02 | масса, кг: 26700; масса перевозимого груза, кг.: 20430 |
| НЕФАЗ–93344-13-02 | масса, кг: 26700; масса перевозимого груза, кг.: 19530 |
| НЕФАЗ–93345-10-01 | масса, кг: 30000; масса перевозимого груза, кг.: 22550 |
| НЕФАЗ–93345-11-01 | масса, кг: 30000; масса перевозимого груза, кг.: 21650 |
| НЕФАЗ–93345-12-01 | масса, кг: 30000; масса перевозимого груза, кг.: 21900 |
| НЕФАЗ–93345-13-01 | масса, кг: 30000; масса перевозимого груза, кг.: 21000 |
| НЕФАЗ–93345-12-02 | масса, кг: 30000; масса перевозимого груза, кг.: 23260 |
| НЕФАЗ–93345-13-02 | масса, кг: 30000; масса перевозимого груза, кг.: 22360 |
| СЗАП-93271/СЗАП-93271А | Габаритные размеры: 12436*2550*2025 (3995); масса, кг: 31000 (35000); масса перевозимого груза, кг.: 25000 (29000) |
| СЗАП-93272/СЗАП-93272А | Габаритные размеры: 13600*2550*2025 (3995); масса, кг: 27500 (31500); масса перевозимого груза, кг.: 19500 (23500) |
| СЗАП-9328/СЗАП-93282 магистральный | Габаритные размеры: 13600*2550*2160 (3995); масса, кг: 34000 (39500); масса перевозимого груза, кг.: 26000 (31500) |













