Прицепы и полуприцепыПрицепы и полуприцепы
- 10 января 2012
- Подведены первые итоги
- Подведены производственные итоги группы ОАО «КАМАЗ» за декабрь и 2011 год в целом.
- 10 января 2012
- Лотерея в Атакаме
- Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из города Антофагаста (Чили).
- 10 января 2012
- Болото в пустыне
- На очередном этапе внедорожного ралли-рейда «Дакар-2012» экипажи на КАМАЗах не вошли в тройку победителей в грузовом классе, но сохранили свои позиции и шансы в общем зачёте из-за худшего результата большинства своих основных соперников.
Бортовые прицепы
Прицепы и полуприцепы бортовые предназначены для перевозки несыпучих, твердых промышленных товаров и грузов по всем типам дорог в любых погодных условиях.
| Модель | Параметры |
| СЗАП-8357А | Габаритные размеры: 8260*2550*1925(3845); масса, кг: 14000; г/п, тонн: 12,5; |
| СЗАП –8305 | Габаритные размеры: 10287*2550*2060 (4000); масса, кг: 18000 (21000); г/п, тонн: 13,5; |
| СЗАП –83053 | Габаритные размеры: 8150*2480*625; масса, кг: 18000 (21000); г/п, тонн: 16; |
| СЗАП-830622 | Габаритные размеры: 6600*2550*1970 (3450); масса, кг: 8000; г/п, тонн: 5,8; |
| СЗАП-83062 | Габаритные размеры: 9250…10050*2550*4000; масса, кг: 18000 (16000); г/п, тонн: 13; |
| НЕФАЗ–8332-10 | масса, кг: 14300; марка шасси: КАМАЗ-65117; масса перевозимого груза, кг.: 10020 |
| НЕФАЗ-8332-20 | масса, кг: 14300; марка шасси: КАМАЗ-65117; масса перевозимого груза, кг.: 10020 |
| НЕФАЗ–8332-11 | масса, кг: 14300; марка шасси: КАМАЗ-65117; масса перевозимого груза, кг.: 9980 |
| НЕФАЗ–8332-10-01 | масса, кг: 14300; марка шасси: КАМАЗ-65117; масса перевозимого груза, кг.: 9720 |
| НЕФАЗ–8332-21 | масса, кг: 14300; марка шасси: КАМАЗ-65117; масса перевозимого груза, кг.: 9720 |
| НЕФАЗ–8332-10-02 | масса, кг: 14300; марка шасси: КАМАЗ-65117; масса перевозимого груза, кг.: 9350 |
| НЕФАЗ–8332-10-03 | масса, кг: 12000; марка шасси: КАМАЗ-43118; масса перевозимого груза, кг.: 7900 |
| НЕФАЗ–8332-20-03 | масса, кг: 12000; марка шасси: КАМАЗ-43118; масса перевозимого груза, кг.: 7900 |
| НЕФАЗ–8332-11-03 | масса, кг: 12000; марка шасси: КАМАЗ-43118; масса перевозимого груза, кг.: 7860 |
| НЕФАЗ–8332-12-03 | масса, кг: 12000; марка шасси: КАМАЗ-43118; масса перевозимого груза, кг.: 7600 |
| НЕФАЗ–8332-21-03 | масса, кг: 12000; марка шасси: КАМАЗ-43118; масса перевозимого груза, кг.: 7600 |
| НЕФАЗ–8332-13-03 | масса, кг: 12000; марка шасси: КАМАЗ-43118; масса перевозимого груза, кг.: 7230 |
| НЕФАЗ–8332-07 | масса, кг: 12000; марка шасси: КАМАЗ-43118; масса перевозимого груза, кг.: 7900 |
| НЕФАЗ–8332-310-01 для Министерства обороны | масса, кг: 14300; марка шасси: КАМАЗ-53212, КАМАЗ-53503; масса перевозимого груза, кг.: 9500 |













