Прицепы и полуприцепыПрицепы и полуприцепы
- 10 января 2012
- Подведены первые итоги
- Подведены производственные итоги группы ОАО «КАМАЗ» за декабрь и 2011 год в целом.
- 10 января 2012
- Лотерея в Атакаме
- Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из города Антофагаста (Чили).
- 10 января 2012
- Болото в пустыне
- На очередном этапе внедорожного ралли-рейда «Дакар-2012» экипажи на КАМАЗах не вошли в тройку победителей в грузовом классе, но сохранили свои позиции и шансы в общем зачёте из-за худшего результата большинства своих основных соперников.
Самосвальные прицепы
Самосвальные прицепы предназначены для перевозки различных сыпучих грузов, в том числе минеральных удобрений, за исключением скальных пород и булыжника. Используются для увеличения грузоподъемности обычных самосвалов. Обычно самосвальные прицепы имеют двухскатные колеса и двухстороннюю боковую разгрузку. Могут иметь гидропривод от гидросистемы автомобиля или автономную гидросистему. Некоторые самосвальные прицепы могут комплектоваться дополнительными элементами — это будет зависеть от назначения техники. В некоторых случаях, например, будут прикреплены дополнительные надставные борта.
| Модель | Параметры |
| СЗАП-8543 | Габаритные размеры: 7100*2500*2245; масса, кг: 14100; масса перевозимого груза, кг.: 12000 |
| СЗАП-85514 | Габаритные размеры: 7650*2500*2210; масса, кг: 14100; масса перевозимого груза, кг.: 12000 |
| НЕФАЗ–8560-06 | масса, кг: 20000; марка шасси: КамАЗ-6520-60; масса перевозимого груза, кг.: 13750 |
| НЕФАЗ–8560 | масса, кг: 11500; масса перевозимого груза, кг.: 6700…7000 |
| НЕФАЗ-8560-01 | масса, кг: 12600; масса перевозимого груза, кг.: 7700…8000 |
| НЕФАЗ-8560-02 | масса, кг: 15000; масса перевозимого груза, кг.: 9740…9985 |
| НЕФАЗ–8560 | масса, кг: 11500; масса перевозимого груза, кг.: 6700…7000 |
| НЕФАЗ-8560-01 | масса, кг: 12600; масса перевозимого груза, кг.: 7700…8000 |
| НЕФАЗ-8560-02 | масса, кг: 15000; масса перевозимого груза, кг.: 9740…9985 |
| НЕФАЗ–8560 | масса, кг: 11500; масса перевозимого груза, кг.: 6700…7000 |
| НЕФАЗ-8560-01 | масса, кг: 12600; масса перевозимого груза, кг.: 7700…8000 |
| НЕФАЗ-8560-02 | масса, кг: 15000; масса перевозимого груза, кг.: 9740…9985 |













