Спецавтотехника на шасси КАМАЗСпецавтотехника на шасси КАМАЗ
- 10 января 2012
- Подведены первые итоги
- Подведены производственные итоги группы ОАО «КАМАЗ» за декабрь и 2011 год в целом.
- 10 января 2012
- Лотерея в Атакаме
- Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из города Антофагаста (Чили).
- 10 января 2012
- Болото в пустыне
- На очередном этапе внедорожного ралли-рейда «Дакар-2012» экипажи на КАМАЗах не вошли в тройку победителей в грузовом классе, но сохранили свои позиции и шансы в общем зачёте из-за худшего результата большинства своих основных соперников.
Автомобили-самосвалы
Самосвалы грузоподъемностью 20 т и полной массой 33 т. рассчитан на перевозку различных сыпучих строительных и промышленных грузов по дорогам, способным пропускать автомобили с осевой нагрузкой 10-13 т. Грузоподъемность самосвала увеличена за счет сплошных усилителей рам, повысивших надежность этого основного узла автомобиля. Самосвальная установка снабжена мощной гидравликой. Платформа самосвала управляется дистанционно, ее объем составляет 12 кубических метров.
| Модель | Параметры |
| 53605 (4х2) | Габаритные размеры: 6650*2500*2935; масса, кг: 20300; марка шасси: 53605 (4х2); |
| 45141 | Габаритные размеры: 7855*2500*2500; масса, кг: 20900; марка шасси: 43118 (6х6); |
| 65111 (6х6) | Габаритные размеры: 7400*2500*3145; масса, кг: 25200; марка шасси: 65111 (6х6); |
| 43255 (4х2) | Габаритные размеры: 6090*2500*2920; масса, кг: 14,3; марка шасси: 43255 (4х2); |
| 65115-18 (6х4) | Габаритные размеры: 6610*2500*2955; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 65115-25-18 (6х4) и прицеп 8560-62-02 | Габаритные размеры: 14000*2500*2955; масса, кг: 38200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 65115-044-62 (6х4) | Габаритные размеры: 7040*2500*2825; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 65115-046/-050 (6х4) | Габаритные размеры: 6850*2500*3060; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 65115-043-62 (6х4) | Габаритные размеры: 7080*2500*2825; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 65115-045-62 (6х4) | Габаритные размеры: 7180*2500*2825; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 45143 | Габаритные размеры: 7670*2500*2985; масса, кг: 22400; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 45143 (6х4) и прицеп-самосвал 8560-82-02 | Габаритные размеры: 15490*2500*2985; масса, кг: 36400; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 65115-062-62 (6х4) | Габаритные размеры: 8500*2500*2895; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 65115-062-62 (6х4) и прицеп 8560-82-02 | Габаритные размеры: 16000*2500*2895; масса, кг: 38200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 6520-60 (6х4) и прицеп 8560-10-06 | Габаритные размеры: 14800*2500*3010; масса, кг: 52500; марка шасси: 6520 (6х4); |
| 6540 (8х4) | Габаритные размеры: 7640*2500*3020; масса, кг: 31000; марка шасси: 6540(8х4); |
| 6520-60/6520-61 (6х4) | Габаритные размеры: 7800*2500*3055; масса, кг: 33100; марка шасси: 6520(6х4); |
| 65201 прямоугольный тип | Габаритные размеры: 9170*2500*3130; масса, кг: 41000; марка шасси: 65201 (8х4); |
| 65201 овальный тип | Габаритные размеры: 9010*2500*3180; масса, кг: 41000; марка шасси: 65201 (8х4); |
| 6522 (6х6) | Габаритные размеры: 7800*2500*3280; масса, кг: 33100; марка шасси: 6522 (6х6); |
| 65222 (6х6) | Габаритные размеры: 8410*2500*3360; масса, кг: 34000; марка шасси: 65222 (6х6); |
| 6460 (6х4) и полуприцеп-самосвал 9509-10 | Габаритные размеры: 12610*2500*3230; масса, кг: 48500; марка шасси: 6460 (6х4); |
| 552800 | Габаритные размеры: 6899*2500*3173; масса, кг: 19900; марка шасси: 53605 (4х2); |
| 4528-20 | Габаритные размеры: 7476*2500*2870; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 4528 | Габаритные размеры: 6930*2500*2870; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 4528-01 | Габаритные размеры: 7300*2500*3175; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 4528-10 | Габаритные размеры: 7150*2500*3080; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 4528-10 зерновоз | Габаритные размеры: 7320*2500*3180; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 4528-10 силосовоз | Габаритные размеры: 7150*2500*3815; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 4528-21 | Габаритные размеры: 7617*2500*2870; масса, кг: 22400; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 4528-31 | Габаритные размеры: 8700*2500*2870; масса, кг: 22400; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 4528-30 | Габаритные размеры: 8590*2500*2870; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 4528-02 | Габаритные размеры: 7570*2500*2755; масса, кг: 25200; марка шасси: 65111 (6х6); |
| 4528-12 | Габаритные размеры: 7850*2500*3050; масса, кг: 25200 / 24500; марка шасси: 65111/53228 (6х6); |
| 4528-32 | Габаритные размеры: 8680*2500*3050; масса, кг: 24500 / 25200; марка шасси: 65111/53228 (6х6); |
| 6551 и прицеп-самосвал 85651-01 | Габаритные размеры: 14800*2550*3220; масса, кг: 53100; марка шасси: 6520 (6х4); |
| 6551-01 рудовоз | Габаритные размеры: 9040*2550*3585; масса, кг: 41000; марка шасси: 65201 (8х4); |
| 6551-01 углевоз | Габаритные размеры: 9040*2550*3585; масса, кг: 41000; марка шасси: 65201 (8х4); |
| СЗАП-3517 | Габаритные размеры: 7700*2500*2850; масса, кг: 22400; марка шасси: 65115 (6х4); |
| СЗАП-3517 (6х4) и прицеп-самосвал СЗАП-8551-02 | Габаритные размеры: 15100*2500*2850; масса, кг: 36400; марка шасси: 65115 (6х4); |
| СЗАП-35171 | Габаритные размеры: 10250*2500*2990; масса, кг: 24000; марка шасси: 65117 (6х4); |
| СЗАП-35171(6х4) и прицеп СЗАП-8551-02 | Габаритные размеры: 17400*2500*2990; масса, кг: 38000; марка шасси: 65117 (6х4); |
| СЗАП-4538 (6х4) и прицеп СЗАП-8538-01 | Габаритные размеры: 20430*2550*2970; масса, кг: 53100; марка шасси: 6520 (6х4); |
| 6460 (6х4) и полуприцеп-самосвал 9509-10 | масса, кг: 28500 ; марка шасси: КАМАЗ-6460 гидрофицированный ; |
| 35181 | Габаритные размеры: 6100*2500*2920; масса, кг: 14300; марка шасси: 43255 (4х2); |
| 6537 | Габаритные размеры: 7800*2500*3200; масса, кг: 33100; марка шасси: 6520 (6х4); |
| МСК-10-04 «мультилифт» | Габаритные размеры: 7660*2500*2850; масса, кг: 22400; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 6888 «мультилифт» | Габаритные размеры: 8270*2500*3070; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4) 65111/53228; |
| 684901 «мультилифт» | Габаритные размеры: 9100*2500*3880; масса, кг: 41000; марка шасси: 65201 (8х4); |
| МСК-22 «мультилифт» | Габаритные размеры: 9000*2500*3900; масса, кг: 41000; марка шасси: 65201 (8х4); |
| МСК-16 «мультилифт» | Габаритные размеры: 7660*2500*2870; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| МПР-6851 «мультилифт» | Габаритные размеры: 8270*2500*3070; масса, кг: 25200; марка шасси: 65115 (6х4); |
| Автопоезд 951020 (щеповоз) | Габаритные размеры: 13700*2500*3950; масса, кг: 46500; марка шасси: 6460 (6х4); |
| Автопоезд 951002 (зерновоз) | Габаритные размеры: 13750*2550*3600; масса, кг: 55600; марка шасси: 65225 (6х6); |
| 65116 (6x4) и полуприцеп СЗАП-93271-01/30 | Габаритные размеры: 16000*2550*2865 ; масса, кг: 37850 ; |
| 68901R с прицепом самосвальным 85310А | Габаритные размеры: 4835*2410*1400; масса, кг: 25000; марка шасси: 65115 (6х6); |
| 68901Е | Габаритные размеры: 6255*2340*1070 (1470); масса, кг: 20900; марка шасси: 65115 (6х4); |
| 68901R/68901S | Габаритные размеры: 7500*2550*3400; марка шасси: 65115-D3; |













