Спецавтотехника на шасси КАМАЗСпецавтотехника на шасси КАМАЗ
- 10 января 2012
- Подведены первые итоги
- Подведены производственные итоги группы ОАО «КАМАЗ» за декабрь и 2011 год в целом.
- 10 января 2012
- Лотерея в Атакаме
- Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из города Антофагаста (Чили).
- 10 января 2012
- Болото в пустыне
- На очередном этапе внедорожного ралли-рейда «Дакар-2012» экипажи на КАМАЗах не вошли в тройку победителей в грузовом классе, но сохранили свои позиции и шансы в общем зачёте из-за худшего результата большинства своих основных соперников.
Автокраны
Приобретая автокран на базе шасси КАМАЗ, вы становитесь владельцем проверенной и сертифицированной производителем техники. Она прошла предпродажную подготовку (протяжку, проверку и замену технологических жидкостей, регулировку узлов, агрегатов и органов управления) и имеет все необходимые гарантии производителя.
| Модель | Параметры |
| KC-45719-7А | Габаритные размеры: 11100*2500*3640 ; масса, кг: 21,05; г/п, тонн: 20; марка шасси: 43118 (6х6); |
| KC-45719-8А | Габаритные размеры: 11100*2500*3640; масса, кг: 19,55; г/п, тонн: 20; марка шасси: 53605 (4х2); |
| KC-55713-1К | Габаритные размеры: 12000*2500*3600; масса, кг: 20,65; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65115 (6х4); |
| KC-55713-5К | Габаритные размеры: 11100*2500*3840; масса, кг: 21,95; г/п, тонн: 25; марка шасси: 43118 (6х6); |
| KC-55713-1 | Габаритные размеры: 12000*2500*3600; масса, кг: 20,5; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65115 (6х4); |
| KC-55713-4 | Габаритные размеры: 12000*2500*3700; масса, кг: 21,8; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65111 (6х6); |
| KC-55713-5 | Габаритные размеры: 12000*2500*3800; масса, кг: 21,8; г/п, тонн: 25; марка шасси: 43118 (6х6); |
| KC-55729-1В | Габаритные размеры: 12000*2500*3870; масса, кг: 30; г/п, тонн: 32; марка шасси: 6540 (8х4); |
| КС-55729-5B | Габаритные размеры: 11900*2500*3950; масса, кг: 27,9; г/п, тонн: 32; марка шасси: 63501 (8х8); |
| КС-65719-1К | Габаритные размеры: 13500*2500*3950; масса, кг: 31; г/п, тонн: 40; марка шасси: 6540 (8х4); |
| КС-65713-1 | Габаритные размеры: 13950*2500*3980; масса, кг: 39,2; г/п, тонн: 50; марка шасси: 65201 (8х4); |
| KC-35719-1-02 | Габаритные размеры: 10100*2500*3500; масса, кг: 15,5; г/п, тонн: 16; марка шасси: 43253 (4х2); |
| МКТ-20.1 | Габаритные размеры: 10560*2500*3620; масса, кг: 15,5; г/п, тонн: 20; марка шасси: 43253 (4х2); |
| KC-35719-7-02 | Габаритные размеры: 10100*2500*3700; масса, кг: 19,3; г/п, тонн: 16; марка шасси: 43118 (6х6); |
| МКТ-25.1 | Габаритные размеры: 12000*2500*3570; масса, кг: 21,8; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65115 (6х4); |
| МКТ-25.3 | Габаритные размеры: 12000*2500*3570; масса, кг: 21,8; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65111 (6х6); |
| МКТ-25.7 | Габаритные размеры: 12000*2500*3570; масса, кг: 20,9; г/п, тонн: 25; марка шасси: 43118 (6х6); |
| МКТБ-30.1 | Габаритные размеры: 12000*2500*3570; масса, кг: 23,8; г/п, тонн: 30; марка шасси: 65111 (6х6); |
| МКТБ-30.2 | Габаритные размеры: 12000*2500*3570; масса, кг: 22,95; г/п, тонн: 30; марка шасси: 65115 (6х4); |
| KC-35714K | Габаритные размеры: 10000*2500*3700; масса, кг: 18,05; г/п, тонн: 16; марка шасси: 65115 (6х4); |
| KC-35714K-2 | Габаритные размеры: 10000*2500*3950; масса, кг: 18,99; г/п, тонн: 16; марка шасси: 43118 (6х6); |
| KC-35714К-3 | Габаритные размеры: 10000*2500*3760; масса, кг: 17,68; г/п, тонн: 16; марка шасси: 53605 (4х2); |
| KC-45717K-1 | Габаритные размеры: 11000*2500*3600; масса, кг: 20,2; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65115 (6х4); |
| KC-45717К-2 | Габаритные размеры: 11000*2500*3950; масса, кг: 21,73; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65111 (6х6); |
| КС-45721-10 | Габаритные размеры: 12000*2500*3830; масса, кг: 22,1; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65111 (6х6); |
| КС-45721 | Габаритные размеры: 12050*2500*3860; масса, кг: 22,1; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65115 (6х4); |
| КС-55722А | Габаритные размеры: 10320*2500*3850; масса, кг: 20.8; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65111 (6х4); |
| КС-55722-2 | Габаритные размеры: 10150*2500*3850; масса, кг: 20,8; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65115 (6х4); |
| КС-55722-3 | Габаритные размеры: 10150*2500*3900; масса, кг: 20,75; г/п, тонн: 25; марка шасси: 43118 (6х6); |
| КС-5579.2 | Габаритные размеры: 11600*2500*3800; масса, кг: 23,5; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65115 (6х4); |
| КС-5579.2 c оборудованием люльки | Габаритные размеры: 11600*2500*3800; масса, кг: 24,5; г/п, тонн: 25; марка шасси: 65115 (6х4) ; |
| КС-5579.21 | Габаритные размеры: 11600*2500*3800; масса, кг: 24,5; г/п, тонн: 30; марка шасси: 65115 (6х4); |
| КС-3577-3К | Габаритные размеры: 9850*2500*3400; масса, кг: 15,4; г/п, тонн: 16; марка шасси: 43253 (4х2); |
| КС-45726 | Габаритные размеры: 10000*2500*3600; масса, кг: 15,5; г/п, тонн: 20; марка шасси: 43253 (4х2); |
| КС-45726-4 | Габаритные размеры: 10500*2500*3600; масса, кг: 16,06; г/п, тонн: 20; марка шасси: 53605 (4х2); |
| КС-6575С (СКАТ-50) | Габаритные размеры: 12000*2500*3930; масса, кг: 30,5; г/п, тонн: 50; марка шасси: 6540 (8х4); |
| KC-5576К | Габаритные размеры: 11700*2500*3985; масса, кг: 24; г/п, тонн: 32; марка шасси: 65115 (6х4); |
| KC-55741-1 | Габаритные размеры: 10800*2500*3820; масса, кг: 23,6; г/п, тонн: 36; марка шасси: 65111 (6х6); |













